全部藏品:4 个分类,12 款可查参数的品种
目录按收藏单位划分。生日钞配号按号码位数分级,纪念钞按发行年份与面额分级,连体钞按未裁切版张形态分级,硬币按年份与卷别分级。每一类下面 3 款,参数表里的面额、直径、票幅、封装尺寸都可以逐项核对。
12 款之外还有 15 篇资讯,记录政策口径、市场走访与版别说明。资讯页与藏品页互相链接,看完一篇能直接跳到相关品种,不必回到目录再找。
01 生日钞配号
生日钞不是新品种纸币,而是把普通券别按冠字号码重新挑选。同一天出生的人共用一组 8 位数字,这套号码能否配齐,取决于手上的号段库里还留着多少张。
| 藏品 | 面额与数量 | 规格 |
|---|---|---|
| 六面额同号生日钞套装 | 1 元、5 元、10 元、20 元、50 元、100 元各 1 张,合计面额 186 元 | 1 元 130×63mm,5 元 135×63mm,100 元 155×77mm |
| 婚期同号钞礼册 | 单张 100 元,或 1 元至 100 元六张成套 | 210×297mm A4 竖版,250g 米白卡纸,8 行手写位 |
| 新生儿出生号钞册 | 出生年月日 8 位,可加配出生时辰 2 位,共 10 位 | 230×230mm 方册,300g 米白卡纸,12 页 |
02 纪念钞
纪念钞由中国人民银行发行,面额从 10 元到 100 元不等,题材集中在体育、航天、千禧与周年纪念。它们的共同点是发行即封存,多数不会进入日常流通。
| 藏品 | 面额与数量 | 规格 |
|---|---|---|
| 2008 年奥运纪念钞 | 中国人民银行,2008 年 7 月 8 日发行 | 600 万张 |
| 2015 年中国航天纪念钞 | 中国人民银行,2015 年 11 月 26 日发行 | 航天器与空间站对接场景,背面为航天主题图案 |
| 2000 年千禧龙钞 | 中国人民银行,2000 年发行 | 正面北海九龙壁,背面中华世纪坛 |
03 连体钞·整版钞
连体钞保留印钞厂出厂时的版张形态,一张纸上有 2 张、3 张、4 张甚至整版几十张。裁切与否,直接决定它和普通单张纸币不是同一类藏品。
| 藏品 | 面额与数量 | 规格 |
|---|---|---|
| 第四套人民币整版钞(大炮筒) | 1 角、2 角、5 角、1 元、2 元、5 元、10 元、50 元、100 元共 9 版 | 每券别整版未裁切,展开长度约 1.5 米 |
| 建国 50 周年纪念钞三连体 | 中国人民银行,1999 年发行 | 同版三张未裁切,并排宽度约 450mm |
| 千禧龙钞双连体 | 中国人民银行,2000 年发行 | 塑料基材,折痕呈细密裂纹 |
04 硬币套装
硬币的收藏单位不是一枚,而是一套、一卷、一年。同样一枚 1 元长城币,散币与原卷在品相上差着整整一个等级。